Estatísticas de utilização para xmlprotegido.com.br

Resumo do Período: Setembro 2024
Gerado em 04-Sep-2024 09:14 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Setembro 2024
Total de hits 1292
Total de arquivos 785
Total Páginas 86
Total Visitas 37
Total de KBytes 77
Total de servidores 66
Total de URLs 382
Total de referências 3
Total de programas clientes 45
. Média Max
Hits por Hora 13 404
Hits por Dia 323 664
Arquivos por Dia 196 239
Páginas por Dia 21 39
Servidores por Dia 16 32
Visitas por Dia 9 13
KBytes por Dia 19 26
Hits por código de resposta
200 - OK 60.76% 785
301 - Movido permanentemente 37.93% 490
403 - Proibido 0.23% 3
404 - Não encontrada 0.77% 10
405 - Método não permitido 0.23% 3
500 - Erro interno no servidor 0.08% 1

Utilização diária em Setembro 2024

Estatísticas diária para Setembro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 243 18.81% 221 28.15% 9 10.47% 9 24.32% 26 39.39% 24 31.07%
2 284 21.98% 234 29.81% 31 36.05% 13 35.14% 32 48.48% 19 23.96%
3 664 51.39% 239 30.45% 39 45.35% 9 24.32% 32 48.48% 26 33.40%
4 101 7.82% 91 11.59% 7 8.14% 6 16.22% 16 24.24% 9 11.57%

Utilização por hora em Setembro 2024

Estatísticas por hora para Setembro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 3 0.23% 0 1 0.13% 0 1 1.16% 0 0 0.00%
1 27 110 8.51% 27 108 13.76% 0 1 1.16% 2 8 10.92%
2 1 4 0.31% 0 2 0.25% 0 2 2.33% 0 0 0.00%
3 3 12 0.93% 0 3 0.38% 0 1 1.16% 0 0 0.00%
4 29 118 9.13% 28 113 14.39% 0 3 3.49% 3 10 12.93%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 4 0.31% 0 2 0.25% 0 2 2.33% 0 0 0.00%
7 28 114 8.82% 27 111 14.14% 0 2 2.33% 3 12 15.69%
8 7 28 2.17% 1 6 0.76% 3 12 13.95% 0 0 0.00%
9 2 9 0.70% 0 3 0.38% 0 3 3.49% 0 0 0.00%
10 21 84 6.50% 19 78 9.94% 0 1 1.16% 3 11 14.14%
11 0 2 0.15% 0 1 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 3 0.23% 0 1 0.13% 0 1 1.16% 0 0 0.00%
13 25 101 7.82% 21 87 11.08% 3 14 16.28% 2 8 10.06%
14 4 17 1.32% 1 6 0.76% 1 4 4.65% 0 0 0.00%
15 104 418 32.35% 2 11 1.40% 8 33 38.37% 2 7 9.55%
16 20 82 6.35% 20 82 10.45% 0 0 0.00% 2 6 8.38%
17 0 3 0.23% 0 1 0.13% 0 1 1.16% 0 0 0.00%
18 2 8 0.62% 0 1 0.13% 0 2 2.33% 0 1 1.57%
19 21 86 6.66% 21 85 10.83% 0 1 1.16% 2 7 8.60%
20 0 2 0.15% 0 1 0.13% 0 1 1.16% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 20 80 6.19% 20 80 10.19% 0 0 0.00% 2 6 8.16%
23 1 4 0.31% 0 2 0.25% 0 1 1.16% 0 0 0.00%

Lista 30 de 382 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 50 3.87% 0 0.00% /wp-cron.php
2 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/-x2rplevDf2JQfOLE57GrZek0avTbnFbZZe7HiLDqIo
3 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/0CltzkC3tjGDmqeTZ5Gp_MOyV_TjrlUxAj5kvmDNeGw
4 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/0RpF3PoKsA7G33GboNzzaOAhQdEhS-9DQdkhORZB5eM
5 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/0z23K1iZSb1MnC_sIs-PtTZ1JxiQ8SbIEj73JArUSEc
6 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/1dKZ27VnK8Od6i5tvS4uxSXym8TCfsv77g2VpwuCpg0
7 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/1k_1p4Pt4AWgZwbQOsZo8PLhclODW_0IiZ5Y1ls0rIE
8 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/1lZFBqISzT6bgaXu6pjcYNnb1AZhbB7TRIZebfL44HI
9 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/289fw8Ni_AmyyuDC_V8L65mDNMyhAnw92xt4wZiTBy8
10 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/29k__yKRtDp7pZCR7JyCRUBlyNwFLNHuh5JwhWK5Jzk
11 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/2BodS3W7N1vOhvkAR29xTyJJSnpbuek-JFKHSxPkYN8
12 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/2JIxusp-T6FDxO1UfDi76m7QDB7ykie-XgmcKvf6CF0
13 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/3l_VKwDkSFK9htOAJ4yfktQiDwqy5362CmLh-cb2Vx0
14 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/5IPujbrCatKx39txANfQgyFO42nsZkxNAEtXf5bUNHY
15 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/5sNzHPbnGp02lxyco7cT9cZIn1I6Sj4jsmUICRHpEJU
16 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/6TcTYOC3dZMQWfOEBH7InyTaUjSAyPoPjJNqLzCaHeI
17 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/6uVLkkmvNRTsV7I6_sKcAZa2UrCOQ1okRWvqS5GPBXw
18 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/7Sv70N6pHQvXIGfuw5vM9csqxpcJFHoW2fBLqV8BcUE
19 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/7tABGCpbz8l0NE92sqIuQurXoxX0Z6rEQEjr0t2Y-nE
20 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/847Js2XmkO-ANmbyKTS9zNiSl1XYR10hdRObqRE3UDc
21 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/8yGCq45NtTzCBk3D9dnFVp6-LjBvsBLkD6b7ue33hfM
22 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/93KaPGzoSlgXO7_2zYC6XtmuWZqs-JbhlmLSEbnd3eo
23 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/97XQrgjs9G5o4ryDCCMaPKAy-1HVsvUz_bpuJoxDMmU
24 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/9GaasIhfXPoTdNLgNGjtAdYeP7ccA-ht6xT9ssSIiuo
25 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/9GxkpoFjs9YF_K5HkRxemaAwjB-NEvjp_W6JsdTadOU
26 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/9e4cFfrI631XCfyYHe_lu0eoUXTsbdCNDgpzIbbwD2s
27 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/9wMPr1jkgfwXpqHajsqGWjUo5WLg6YEryQiXZEqxpQs
28 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/9wxWEAa3IFUXzpMnSvLqnjY_mOHuTHlQ3F4Pt8Jtbwo
29 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/ABPK_mBlDbihWI31mnMtGmDvtZDCF3PqgqtwBKPmIQM
30 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/APWWswd9ZAYIIGEPOz_vejGUxP5MEDi5QZdBl4jE74U

Lista 10 de 382 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1 0.08% 2 3.08% /wp-includes/css/buttons.css
2 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/-x2rplevDf2JQfOLE57GrZek0avTbnFbZZe7HiLDqIo
3 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/0CltzkC3tjGDmqeTZ5Gp_MOyV_TjrlUxAj5kvmDNeGw
4 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/0RpF3PoKsA7G33GboNzzaOAhQdEhS-9DQdkhORZB5eM
5 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/0z23K1iZSb1MnC_sIs-PtTZ1JxiQ8SbIEj73JArUSEc
6 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/1dKZ27VnK8Od6i5tvS4uxSXym8TCfsv77g2VpwuCpg0
7 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/1k_1p4Pt4AWgZwbQOsZo8PLhclODW_0IiZ5Y1ls0rIE
8 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/1lZFBqISzT6bgaXu6pjcYNnb1AZhbB7TRIZebfL44HI
9 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/289fw8Ni_AmyyuDC_V8L65mDNMyhAnw92xt4wZiTBy8
10 3 0.23% 0 0.33% /.well-known/acme-challenge/29k__yKRtDp7pZCR7JyCRUBlyNwFLNHuh5JwhWK5Jzk

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1 0.08% 23 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 1 0.08% 22 100.00% /

Lista 30 de 66 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 550 42.57% 545 69.43% 44 57.01% 0 0.00% camponovo.adentro.com.br
2 399 30.88% 4 0.51% 7 9.55% 1 2.70% 170.205.30.52
3 23 1.78% 23 2.93% 2 2.52% 0 0.00% 2600:1f14:804:fd02:bbaf:e60d:6b:9d54
4 23 1.78% 23 2.93% 2 2.52% 0 0.00% 2600:1f16:269:da00:d664:ded2:8660:9317
5 22 1.70% 22 2.80% 2 2.41% 0 0.00% 2600:1f14:804:fd01:3bf0:8897:e282:f565
6 21 1.63% 21 2.68% 2 2.30% 0 0.00% 2600:1f14:804:fd00:45c9:8970:4d4c:ac7
7 21 1.63% 21 2.68% 2 2.30% 0 0.00% 2600:1f16:269:da00:b38d:27b4:b29b:d13e
8 20 1.55% 20 2.55% 2 2.19% 0 0.00% 2600:1f16:269:da00:a0de:f8f2:14f:8c6e
9 14 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.32.212.189.vultrusercontent.com
10 12 0.93% 12 1.53% 1 1.32% 0 0.00% 2600:1f14:804:fd01:1601:ebea:80a5:872c
11 11 0.85% 11 1.40% 1 1.21% 0 0.00% 2600:1f16:269:da01:c293:1223:85c7:c410
12 10 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 2001:19f0:6001:2bb4:5400:5ff:fe15:32f1
13 10 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 2001:19f0:6402:8e5:5400:5ff:fe14:e1cd
14 10 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 2001:19f0:9002:529:5400:5ff:fe14:e8b4
15 9 0.70% 9 1.15% 1 0.99% 0 0.00% 2600:3000:2710:200::87
16 8 0.62% 8 1.02% 1 0.88% 0 0.00% 2600:3000:1511:200::89
17 8 0.62% 8 1.02% 1 0.88% 0 0.00% 2600:3000:2710:200::84
18 7 0.54% 7 0.89% 1 0.77% 0 0.00% 2600:3000:2710:200::89
19 7 0.54% 0 0.00% 1 1.57% 2 5.41% 4.228.217.229
20 7 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% m18300.contaboserver.net
21 6 0.46% 6 0.76% 1 0.66% 0 0.00% 2600:3000:1511:200::82
22 6 0.46% 6 0.76% 1 0.66% 0 0.00% 2600:3000:2710:200::88
23 5 0.39% 5 0.64% 0 0.55% 0 0.00% 2600:3000:1511:200::81
24 5 0.39% 5 0.64% 0 0.55% 0 0.00% 2600:3000:1511:200::83
25 5 0.39% 5 0.64% 0 0.55% 0 0.00% 2600:3000:1511:200::84
26 5 0.39% 5 0.64% 0 0.55% 0 0.00% 2600:3000:2710:200::81
27 5 0.39% 5 0.64% 0 0.55% 0 0.00% 2600:3000:2710:200::83
28 5 0.39% 5 0.64% 0 0.55% 0 0.00% 2600:3000:2710:200::85
29 4 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.41% 135.161.190.35.bc.googleusercontent.com
30 4 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.70% 203.81.237.35.bc.googleusercontent.com

Lista 10 de 66 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 550 42.57% 545 69.43% 44 57.01% 0 0.00% camponovo.adentro.com.br
2 399 30.88% 4 0.51% 7 9.55% 1 2.70% 170.205.30.52
3 2 0.15% 1 0.13% 2 3.08% 1 2.70% 219.99.192.35.bc.googleusercontent.com
4 23 1.78% 23 2.93% 2 2.52% 0 0.00% 2600:1f14:804:fd02:bbaf:e60d:6b:9d54
5 23 1.78% 23 2.93% 2 2.52% 0 0.00% 2600:1f16:269:da00:d664:ded2:8660:9317
6 22 1.70% 22 2.80% 2 2.41% 0 0.00% 2600:1f14:804:fd01:3bf0:8897:e282:f565
7 21 1.63% 21 2.68% 2 2.30% 0 0.00% 2600:1f14:804:fd00:45c9:8970:4d4c:ac7
8 21 1.63% 21 2.68% 2 2.30% 0 0.00% 2600:1f16:269:da00:b38d:27b4:b29b:d13e
9 20 1.55% 20 2.55% 2 2.19% 0 0.00% 2600:1f16:269:da00:a0de:f8f2:14f:8c6e
10 7 0.54% 0 0.00% 1 1.57% 2 5.41% 4.228.217.229

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 1243 96.21% - (Direct Request)
2 47 3.64% http://xmlprotegido.com.br/wp-cron.php
3 2 0.15% binance.com

Lista 15 de 45 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 548 42.41% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
2 189 14.63% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 88 6.81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Mobile/15E148 Sa
4 47 3.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Mobile/15E148
5 47 3.64% WordPress/5.3.18; https://xmlprotegido.com.br
6 31 2.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Mobile/15E148
7 30 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
8 25 1.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Safari/605.1.15
9 25 1.93% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Mobile/15E148 Safari/60
10 23 1.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Safari/605.1.15
11 19 1.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 DuckDuckGo/7 Safari/605.1
12 19 1.47% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Mobile/15E148 Safari/60
13 19 1.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.3 Mobile/15E14
14 17 1.32% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Mobile/15E148 Safari/604.
15 16 1.24% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Safari/605.1.15

Hits por país para Setembro 2024

Lista 5 de 5 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 685 53.02% 238 30.32% 28 36.78% Não Resolvido/Desconhecido
2 550 42.57% 545 69.43% 44 57.01% Brasil
3 43 3.33% 2 0.25% 2 3.08% Comercial (com)
4 13 1.01% 0 0.00% 2 3.13% Network (net)
5 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos da América


Generated by Webalizer Version 2.23