Estatísticas de utilização para xmlprotegido.com.br

Resumo Mensal
Gerado em 13-Aug-2024 09:36 -03

Resumo de utilização para xmlprotegido.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Ago 2024 424 341 40 15 219 7318 187 480 4101 5097
Jul 2024 617 463 41 16 626 38646 504 1276 14365 19133
Jun 2024 1948 1672 73 27 1727 69557 838 2199 50172 58447
Mai 2024 4001 3562 103 36 2410 118966 1122 3203 110450 124036
Abr 2024 4111 3753 87 38 5712 111509 1162 2618 112604 123332
Mar 2024 5281 4826 96 36 3303 138602 1137 3004 149625 163714
Fev 2024 2958 2411 100 31 1562 61446 444 1404 33759 41414
Totais 546044 5394 14184 475076 535173


Generated by Webalizer Version 2.23