Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Jul 2024 | 100 | 63 | 15 | 9 | 67 | 26 | 54 | 92 | 378 | 602 |
Jun 2024 | 430 | 97 | 95 | 18 | 620 | 1864 | 558 | 2868 | 2920 | 12927 |
Mai 2024 | 778 | 138 | 113 | 25 | 1088 | 1679 | 787 | 3522 | 4306 | 24127 |
Abr 2024 | 546 | 94 | 118 | 27 | 1410 | 1710 | 825 | 3555 | 2836 | 16399 |
Mar 2024 | 978 | 115 | 238 | 28 | 993 | 3334 | 895 | 7391 | 3565 | 30344 |
Fev 2024 | 839 | 267 | 137 | 27 | 642 | 1391 | 381 | 1922 | 3738 | 11752 |
Totais | 10004 | 3500 | 19350 | 17743 | 96151 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |