Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Jul 2024 | 353 | 297 | 24 | 14 | 168 | 2641 | 86 | 149 | 1786 | 2118 |
Jun 2024 | 1948 | 1672 | 73 | 27 | 1727 | 69557 | 838 | 2199 | 50172 | 58447 |
Mai 2024 | 4001 | 3562 | 103 | 36 | 2410 | 118966 | 1122 | 3203 | 110450 | 124036 |
Abr 2024 | 4111 | 3753 | 87 | 38 | 5712 | 111509 | 1162 | 2618 | 112604 | 123332 |
Mar 2024 | 5281 | 4826 | 96 | 36 | 3303 | 138602 | 1137 | 3004 | 149625 | 163714 |
Fev 2024 | 2958 | 2411 | 100 | 31 | 1562 | 61446 | 444 | 1404 | 33759 | 41414 |
Totais | 502721 | 4789 | 12577 | 458396 | 513061 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |