Começo do programa em Qui-29-Fev-2024 09:23.
Análise de pedidos desde Sex-16-Fev-2024 10:35 até Qui-29-Fev-2024 08:43 (12,92 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 29-Fev-2024 09:23.
Pedidos atendidos: 3 686 (2 637)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 285 (376)
Pedidos de páginas atendidos: 18 (14)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 1 (1)
Pedidos não atendidos: 624 (58)
Pedidos redirigidos: 7 256 (1 677)
Ficheiros diferentes solicitados: 1 454 (108)
Servidores diferentes atendidos: 239 (4)
Tráfego total: 644,53 kilobytes (444,08 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 49,88 kilobytes (63,44 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Fev 2024 | 3686 | 18 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Fev 2024 (18 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 479 | 0 | |
Seg | 518 | 6 | ![]() ![]() |
Ter | 1382 | 3 | ![]() ![]() |
Qua | 308 | 1 | ![]() |
Qui | 218 | 0 | |
Sex | 452 | 4 | ![]() |
Sab | 329 | 4 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 67 | 1 | ![]() |
01 | 162 | 0 | |
02 | 430 | 1 | ![]() |
03 | 772 | 2 | ![]() |
04 | 194 | 0 | |
05 | 47 | 2 | ![]() |
06 | 97 | 2 | ![]() |
07 | 123 | 0 | |
08 | 63 | 0 | |
09 | 71 | 0 | |
10 | 159 | 0 | |
11 | 111 | 0 | |
12 | 113 | 2 | ![]() |
13 | 208 | 0 | |
14 | 61 | 0 | |
15 | 109 | 0 | |
16 | 141 | 0 | |
17 | 111 | 2 | ![]() |
18 | 89 | 4 | ![]() |
19 | 179 | 0 | |
20 | 109 | 2 | ![]() |
21 | 34 | 0 | |
22 | 158 | 0 | |
23 | 78 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
3575 | 96,38% | [endereço numérico não traduzido] |
111 | 3,62% | [domínio não indicado] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
1415 | 7,02% | 138.118 |
978 | 32,44% | 41 |
129 | 4,28% | 103 |
111 | 3,62% | [domínio não indicado] |
88 | 2,92% | 185.198 |
60 | 1,99% | 83 |
58 | 1,92% | 43 |
40 | 1,33% | 161.97 |
34 | 2,46% | 91 |
33 | 1,09% | 34 |
29 | 1,02% | 45 |
28 | 0,93% | 119 |
27 | 0,90% | 188.166 |
27 | 0,03% | 18 |
22 | 0,73% | 107 |
20 | 0,66% | 125 |
20 | 0,58% | 137.135 |
19 | 0,63% | 132.148 |
19 | 0,63% | 75 |
18 | 0,60% | 59 |
511 | 34,21% | [não listadas: 110 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
691 | http://xmlprotegido.com.br/ |
1 | http://simplesite.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
985 | 9 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0 |
10 | 1 | Go-http-client/1.1 |
2671 | 0 | [não listados: 160 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 1688 | 9 | Safari |
1651 | 9 | Safari/537 | |
2 | 543 | 2 | Firefox |
14 | 2 | Firefox/63 | |
3 | 10 | 1 | Go-http-client |
10 | 1 | Go-http-client/1 | |
1427 | 0 | [não listados: 9 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 1138 | 9 | Unix |
1137 | 9 | Linux | |
1 | 0 | BSD | |
2 | 1034 | 2 | Windows |
311 | 2 | Windows desconhecido | |
593 | 0 | Windows NT | |
130 | 0 | Windows XP | |
3 | 1430 | 1 | Sistema Operativo desconhecido |
4 | 1 | 0 | Robôs |
5 | 65 | 0 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
3686 | 200 OK |
7165 | 301 Document moved permanently |
91 | 302 Document found elsewhere |
4 | 400 Bad request |
427 | 403 Access forbidden |
159 | 404 Document not found |
6 | 405 Method not allowed |
27 | 500 Internal server error |
1 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 756 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 724 | 7,02% |
101B- 1kB | 2188 | 73,37% |
1kB- 10kB | 17 | 13,72% |
10kB-100kB | 1 | 5,89% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
2905 | 73,30% | .php [PHP] |
8 | 12,08% | .txt [Plain text] |
724 | 7,02% | [extensão ausente] |
18 | 6,26% | [directorias] |
2 | 0,74% | .css [Cascading Style Sheets] |
27 | 0,61% | .js [JavaScript code] |
2 | [não listadas: 2 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
2862 | 72,13% | [directoria da raiz] |
35 | 12,01% | /wp-content/ |
724 | 7,02% | /.well-known/ |
23 | 6,44% | /blog/ |
4 | 1,42% | /wp-includes/ |
11 | 0,98% | /wp-admin/ |
27 | [não listadas: 2 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
2172 | 72,08% | 27/Fev/24 03:58 | /xmlrpc.php |
683 | 29/Fev/24 08:42 | /wp-cron.php | |
831 | 27,92% | 29/Fev/24 07:38 | [não listados: 753 ficheiros] |