Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Jun 2024 | 4664 | 4163 | 133 | 37 | 394 | 19791 | 148 | 532 | 16652 | 18656 |
Mai 2024 | 4001 | 3562 | 103 | 36 | 2410 | 118966 | 1122 | 3203 | 110450 | 124036 |
Abr 2024 | 4111 | 3753 | 87 | 38 | 5712 | 111509 | 1162 | 2618 | 112604 | 123332 |
Mar 2024 | 5281 | 4826 | 96 | 36 | 3303 | 138602 | 1137 | 3004 | 149625 | 163714 |
Fev 2024 | 2958 | 2411 | 100 | 31 | 1562 | 61446 | 444 | 1404 | 33759 | 41414 |
Totais | 450314 | 4013 | 10761 | 423090 | 471152 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |