Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Mai 2024 | 3245 | 2845 | 71 | 26 | 1491 | 46911 | 371 | 994 | 39841 | 45440 |
Abr 2024 | 4111 | 3753 | 87 | 38 | 5712 | 111509 | 1162 | 2618 | 112604 | 123332 |
Mar 2024 | 5281 | 4826 | 96 | 36 | 3303 | 138602 | 1137 | 3004 | 149625 | 163714 |
Fev 2024 | 2958 | 2411 | 100 | 31 | 1562 | 61446 | 444 | 1404 | 33759 | 41414 |
Totais | 358468 | 3114 | 8020 | 335829 | 373900 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |