Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Mai 2024 | 379 | 92 | 37 | 19 | 408 | 271 | 267 | 523 | 1295 | 5315 |
Abr 2024 | 546 | 94 | 118 | 27 | 1410 | 1710 | 825 | 3555 | 2836 | 16399 |
Mar 2024 | 978 | 115 | 238 | 28 | 993 | 3334 | 895 | 7391 | 3565 | 30344 |
Fev 2024 | 839 | 267 | 137 | 27 | 642 | 1391 | 381 | 1922 | 3738 | 11752 |
Totais | 6706 | 2368 | 13391 | 11434 | 63810 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |