Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Abr 2024 | 4155 | 3793 | 70 | 34 | 604 | 11891 | 139 | 282 | 15175 | 16622 |
Mar 2024 | 5281 | 4826 | 96 | 36 | 3303 | 138602 | 1137 | 3004 | 149625 | 163714 |
Fev 2024 | 2958 | 2411 | 100 | 31 | 1562 | 61446 | 444 | 1404 | 33759 | 41414 |
Totais | 211939 | 1720 | 4690 | 198559 | 221750 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |