Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Abr 2024 | 573 | 75 | 116 | 21 | 163 | 160 | 87 | 466 | 303 | 2293 |
Mar 2024 | 978 | 115 | 238 | 28 | 993 | 3334 | 895 | 7391 | 3565 | 30344 |
Fev 2024 | 839 | 267 | 137 | 27 | 642 | 1391 | 381 | 1922 | 3738 | 11752 |
Totais | 4885 | 1363 | 9779 | 7606 | 44389 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |