Começo do programa em Dom-30-Jun-2024 09:20.
Análise de pedidos desde Sex-16-Fev-2024 10:35 até Dom-30-Jun-2024 08:47 (134,93 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Jun-2024 09:20.
Pedidos atendidos: 17 336 (502)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 128 (71)
Pedidos de páginas atendidos: 211 (1)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 1
Pedidos não atendidos: 5 901 (1)
Pedidos redirigidos: 72 264 (46)
Ficheiros diferentes solicitados: 12 365 (19 240)
Servidores diferentes atendidos: 809 (4 319)
Tráfego total: 3,03 megabytes (188,72 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 23,02 kilobytes (26,96 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Fev 2024 | 3738 | 18 | ![]() ![]() |
Mar 2024 | 3565 | 73 | ![]() ![]() ![]() |
Abr 2024 | 2843 | 31 | ![]() |
Mai 2024 | 4306 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
Jun 2024 | 2884 | 33 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Mar 2024 (73 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 3033 | 18 | ![]() ![]() |
Seg | 2312 | 34 | ![]() ![]() |
Ter | 3176 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
Qua | 1891 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
Qui | 2077 | 18 | ![]() ![]() |
Sex | 2345 | 31 | ![]() |
Sab | 2502 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 355 | 12 | ![]() ![]() |
01 | 1282 | 4 | ![]() |
02 | 591 | 8 | ![]() |
03 | 1086 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
04 | 1319 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
05 | 254 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
06 | 371 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
07 | 1236 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
08 | 270 | 4 | ![]() |
09 | 282 | 5 | ![]() ![]() |
10 | 1219 | 2 | ![]() |
11 | 297 | 4 | ![]() |
12 | 961 | 16 | ![]() |
13 | 1371 | 12 | ![]() ![]() |
14 | 415 | 4 | ![]() |
15 | 336 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 1250 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 361 | 8 | ![]() |
18 | 356 | 16 | ![]() |
19 | 1279 | 4 | ![]() |
20 | 356 | 8 | ![]() |
21 | 256 | 6 | ![]() ![]() |
22 | 1506 | 35 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 327 | 6 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
17041 | 97,17% | [endereço numérico não traduzido] |
295 | 2,83% | [domínio não indicado] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
12288 | 15,26% | 138.118 |
979 | 6,99% | 41 |
502 | 3,94% | 94 |
295 | 2,83% | [domínio não indicado] |
173 | 1,32% | 103 |
141 | 1,18% | 52 |
112 | 18,16% | 92 |
103 | 0,71% | 68.178 |
89 | 0,72% | 4 |
89 | 1,91% | 91 |
88 | 0,61% | 185.198 |
81 | 0,53% | 43 |
75 | 0,52% | 132.148 |
74 | 3,53% | 45 |
68 | 6,18% | 51 |
65 | 0,45% | 50 |
62 | 0,43% | 83 |
60 | 0,41% | 72 |
59 | 0,41% | 107 |
57 | 0,39% | 208.109 |
1876 | 33,53% | [não listadas: 232 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
N.ped | URL |
---|---|
67 | https://www.google.com/ |
6 | http://xmlprotegido.com.br/ |
1 | http://xmlprotegido.com.br/blog/wp-login.php |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
4721 | http://xmlprotegido.com.br/ |
5 | http://simplesite.com/ |
1 | https://www.google.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
1585 | 37 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0 |
10 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
9 | 9 | fasthttp |
10 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36 |
8 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36 |
5 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
7 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
10 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0 |
22 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
7 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
5 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
8 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36 |
17 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
8 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
62 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
12 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
9 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko |
5 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95 |
6 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
7 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
26 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0 |
4 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
5 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
3 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95 |
7 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
5 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
28 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0 |
2 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0 |
8 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 |
28 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36 |
5 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36 |
5 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
33 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
26 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0 |
8 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 |
5 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
120 | 1 | Go-http-client/1.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.2792.93 Safari/537.36 |
1 | 1 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
15041 | 11 | [não listados: 202 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 3435 | 98 | Safari |
3354 | 98 | Safari/537 | |
2 | 1265 | 46 | Firefox |
39 | 15 | Firefox/63 | |
17 | 13 | Firefox/77 | |
61 | 7 | Firefox/79 | |
10 | 3 | Firefox/72 | |
28 | 2 | Firefox/66 | |
26 | 2 | Firefox/67 | |
30 | 1 | Firefox/73 | |
2 | 1 | Firefox/74 | |
3 | 1 | Firefox/75 | |
7 | 1 | Firefox/76 | |
3 | 9 | 9 | fasthttp |
4 | 10 | 2 | Mozilla |
5 | 120 | 1 | Go-http-client |
120 | 1 | Go-http-client/1 | |
6 | 1 | 1 | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
7 | 6 | 1 | MSIE |
4 | 1 | MSIE/10 | |
12342 | 0 | [não listados: 12 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 2560 | 78 | Windows |
1572 | 51 | Windows NT | |
719 | 27 | Windows desconhecido | |
269 | 0 | Windows XP | |
2 | 1956 | 50 | Unix |
1953 | 50 | Linux | |
2 | 0 | BSD | |
1 | 0 | Outro Unix | |
3 | 203 | 19 | Macintosh |
4 | 12465 | 11 | Sistema Operativo desconhecido |
5 | 3 | 0 | Robôs |
6 | 1 | 0 | OS/2 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
17336 | 200 OK |
71055 | 301 Document moved permanently |
1209 | 302 Document found elsewhere |
68 | 400 Bad request |
4076 | 403 Access forbidden |
1374 | 404 Document not found |
71 | 405 Method not allowed |
244 | 500 Internal server error |
68 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 5169 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 7602 | 15,34% |
101B- 1kB | 4403 | 32,15% |
1kB- 10kB | 124 | 17,36% |
10kB-100kB | 38 | 35,14% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
103 | 34,32% | .js [JavaScript code] |
9353 | 31,98% | .php [PHP] |
7601 | 15,34% | [extensão ausente] |
211 | 9,28% | [directorias] |
18 | 7,23% | .txt [Plain text] |
20 | 1,71% | .css [Cascading Style Sheets] |
21 | 0,14% | .xml |
9 | [não listadas: 5 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
8234 | 25,47% | [directoria da raiz] |
79 | 23,21% | /wp-includes/ |
301 | 19,66% | /wp-content/ |
7601 | 15,34% | /.well-known/ |
951 | 14,00% | /blog/ |
125 | 2,32% | /wp-admin/ |
45 | [não listadas: 2 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
4550 | 30/Jun/24 07:56 | /wp-cron.php | |
11 | 8/Jun/24 13:00 | /wp-cron.php?ac=3 | |
3559 | 24,65% | 4/Jun/24 22:44 | /xmlrpc.php |
30 | 0,29% | 4/Jun/24 22:44 | /xmlrpc.php?rsd |
649 | 4,45% | 2/Jun/24 23:34 | /blog/xmlrpc.php |
205 | 10/Jun/24 00:01 | /blog/wp-cron.php | |
139 | 18/Jun/24 23:21 | /wp-content/index.php | |
15 | 7/Abr/24 20:40 | /wp-content/index.php?x=ooo | |
15 | 18/Mai/24 03:47 | /wp-content/index.php?p= | |
103 | 1,91% | 11/Jun/24 08:56 | /wp-admin/install.php |
61 | 9,28% | 11/Jun/24 08:56 | /blog/ |
57 | 14/Jun/24 13:14 | /wp-content/ | |
48 | 0,29% | 18/Mai/24 03:13 | /wp-links-opml.php |
42 | 14/Jun/24 13:13 | /wp-content/themes/ | |
30 | 26/Jun/24 23:33 | / | |
28 | 4/Jun/24 22:42 | /wp-load.php | |
7865 | 59,41% | 30/Jun/24 07:38 | [não listados: 7 622 ficheiros] |