Estatísticas de utilização para xmlprotegido.com.br

Resumo Mensal
Gerado em 20-Jan-2025 09:23 -03

Resumo de utilização para xmlprotegido.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Jan 2025 864 641 98 22 411 23213 448 1967 12838 17299
Dez 2024 1687 1173 104 24 795 90964 747 3254 36381 52308
Nov 2024 632 474 41 17 624 33002 529 1246 14237 18971
Out 2024 623 552 25 14 500 30838 434 786 17123 19326
Set 2024 539 455 32 14 551 24216 449 974 13652 16184
Ago 2024 577 486 38 16 519 22706 507 1180 15080 17913
Jul 2024 617 463 41 16 626 38646 504 1276 14365 19133
Jun 2024 1948 1672 73 27 1727 69557 838 2199 50172 58447
Mai 2024 4001 3562 103 36 2410 118966 1122 3203 110450 124036
Abr 2024 4111 3753 87 38 5712 111509 1162 2618 112604 123332
Mar 2024 5281 4826 96 36 3303 138602 1137 3004 149625 163714
Fev 2024 2958 2411 100 31 1562 61446 444 1404 33759 41414
Totais 763665 8321 23111 580286 672077


Generated by Webalizer Version 2.23