Estatísticas de utilização para xmlprotegido.com.br

Resumo do Período: Abril 2024
Gerado em 01-May-2024 09:18 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2024
Total de hits 16399
Total de arquivos 2836
Total Páginas 3555
Total Visitas 825
Total de KBytes 1710
Total de servidores 1410
Total de URLs 1703
Total de referências 16
Total de programas clientes 555
. Média Max
Hits por Hora 22 1054
Hits por Dia 546 2183
Arquivos por Dia 94 156
Páginas por Dia 118 781
Servidores por Dia 47 120
Visitas por Dia 27 48
KBytes por Dia 57 235
Hits por código de resposta
200 - OK 17.29% 2836
301 - Movido permanentemente 74.74% 12256
302 - Encontrado 1.34% 219
400 - Requisição errada 0.08% 13
403 - Proibido 4.76% 781
404 - Não encontrada 1.24% 203
405 - Método não permitido 0.07% 12
500 - Erro interno no servidor 0.31% 51
503 - Serviço indisponível 0.17% 28

Utilização diária em Abril 2024

Estatísticas diária para Abril 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1699 10.36% 104 3.67% 395 11.11% 32 3.88% 82 5.82% 105 6.14%
2 187 1.14% 91 3.21% 39 1.10% 23 2.79% 32 2.27% 27 1.59%
3 340 2.07% 85 3.00% 22 0.62% 22 2.67% 50 3.55% 12 0.70%
4 205 1.25% 82 2.89% 30 0.84% 28 3.39% 79 5.60% 23 1.36%
5 244 1.49% 74 2.61% 28 0.79% 16 1.94% 20 1.42% 11 0.67%
6 605 3.69% 156 5.50% 195 5.49% 48 5.82% 85 6.03% 116 6.78%
7 598 3.65% 115 4.06% 47 1.32% 30 3.64% 109 7.73% 24 1.42%
8 2183 13.31% 129 4.55% 781 21.97% 48 5.82% 92 6.52% 235 13.73%
9 865 5.27% 72 2.54% 172 4.84% 25 3.03% 53 3.76% 75 4.38%
10 937 5.71% 112 3.95% 233 6.55% 42 5.09% 45 3.19% 109 6.38%
11 652 3.98% 96 3.39% 59 1.66% 35 4.24% 82 5.82% 37 2.18%
12 304 1.85% 85 3.00% 37 1.04% 28 3.39% 70 4.96% 26 1.52%
13 247 1.51% 71 2.50% 29 0.82% 25 3.03% 50 3.55% 19 1.10%
14 492 3.00% 89 3.14% 45 1.27% 28 3.39% 58 4.11% 91 5.31%
15 407 2.48% 84 2.96% 52 1.46% 31 3.76% 31 2.20% 16 0.91%
16 285 1.74% 95 3.35% 50 1.41% 34 4.12% 76 5.39% 61 3.58%
17 190 1.16% 88 3.10% 24 0.68% 17 2.06% 42 2.98% 31 1.82%
18 116 0.71% 76 2.68% 18 0.51% 16 1.94% 29 2.06% 79 4.63%
19 173 1.05% 75 2.64% 34 0.96% 18 2.18% 26 1.84% 109 6.35%
20 931 5.68% 95 3.35% 159 4.47% 17 2.06% 25 1.77% 98 5.76%
21 607 3.70% 97 3.42% 39 1.10% 18 2.18% 29 2.06% 27 1.59%
22 859 5.24% 92 3.24% 591 16.62% 19 2.30% 29 2.06% 128 7.49%
23 1313 8.01% 108 3.81% 188 5.29% 30 3.64% 79 5.60% 122 7.11%
24 195 1.19% 101 3.56% 31 0.87% 28 3.39% 71 5.04% 10 0.61%
25 226 1.38% 99 3.49% 43 1.21% 35 4.24% 60 4.26% 42 2.44%
26 739 4.51% 122 4.30% 80 2.25% 41 4.97% 120 8.51% 29 1.67%
27 222 1.35% 76 2.68% 37 1.04% 28 3.39% 88 6.24% 13 0.75%
28 327 1.99% 107 3.77% 45 1.27% 29 3.52% 38 2.70% 19 1.10%
29 145 0.88% 87 3.07% 32 0.90% 15 1.82% 40 2.84% 11 0.64%
30 106 0.65% 73 2.57% 20 0.56% 20 2.42% 23 1.63% 5 0.28%

Utilização por hora em Abril 2024

Estatísticas por hora para Abril 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 64 1934 11.79% 2 72 2.54% 26 780 21.94% 7 215 12.59%
1 41 1232 7.51% 8 266 9.38% 6 194 5.46% 3 104 6.06%
2 4 146 0.89% 1 37 1.30% 1 44 1.24% 1 41 2.37%
3 15 465 2.84% 1 57 2.01% 1 47 1.32% 1 26 1.52%
4 32 974 5.94% 8 267 9.41% 1 57 1.60% 4 122 7.14%
5 3 95 0.58% 0 28 0.99% 0 25 0.70% 0 11 0.62%
6 72 2174 13.26% 2 68 2.40% 18 543 15.27% 6 171 10.03%
7 29 896 5.46% 8 261 9.20% 1 53 1.49% 1 37 2.14%
8 39 1177 7.18% 1 47 1.66% 20 600 16.88% 6 193 11.27%
9 10 317 1.93% 0 25 0.88% 1 34 0.96% 2 48 2.78%
10 14 442 2.70% 7 239 8.43% 1 40 1.13% 2 57 3.34%
11 5 174 1.06% 1 36 1.27% 1 43 1.21% 0 10 0.61%
12 8 255 1.55% 2 66 2.33% 2 71 2.00% 1 25 1.45%
13 17 538 3.28% 8 263 9.27% 6 207 5.82% 3 103 6.03%
14 4 135 0.82% 1 41 1.45% 1 43 1.21% 0 10 0.57%
15 20 616 3.76% 1 43 1.52% 2 68 1.91% 1 31 1.83%
16 12 376 2.29% 8 248 8.74% 1 39 1.10% 1 38 2.21%
17 17 525 3.20% 1 52 1.83% 2 87 2.45% 4 112 6.57%
18 15 455 2.77% 1 39 1.38% 2 77 2.17% 1 41 2.38%
19 23 691 4.21% 8 245 8.64% 6 181 5.09% 4 122 7.11%
20 31 934 5.70% 1 50 1.76% 5 179 5.04% 3 89 5.23%
21 30 927 5.65% 1 36 1.27% 1 42 1.18% 2 56 3.25%
22 23 704 4.29% 10 308 10.86% 2 67 1.88% 1 37 2.19%
23 7 217 1.32% 1 42 1.48% 1 34 0.96% 0 12 0.72%

Lista 30 de 1703 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1002 6.11% 0 0.00% /wp-cron.php
2 27 0.16% 0 0.00% /wp-content/
3 16 0.10% 0 0.00% /
4 16 0.10% 9 0.54% /wp-admin/install.php
5 13 0.08% 0 0.00% /blog/wp-cron.php
6 9 0.05% 297 17.38% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 7 0.04% 36 2.08% /blog/
8 6 0.04% 1 0.07% /wp-links-opml.php
9 6 0.04% 0 0.00% /wp-load.php
10 5 0.03% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/ApLBnH8aeuxZCSTsj-F8YvRxFYnn_dCPe62qUAUytyw
11 5 0.03% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/V6NjIyrHNaxlxD9-nYLWIAp-RDh-PXHJAOLn7f6gwVA
12 5 0.03% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/mLgkHL_czIgYY2HtI7D1uswB-onRKQ1CvITLVxlydfA
13 5 0.03% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/t-r8ibLjffozJPBQpZv-D-cP6v1jMVvi_tVHLz5TQbA
14 5 0.03% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/y7s0jQbtTYOnopal5PMum0vkXp2jyATYLH0sncauQLM
15 5 0.03% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/yfcVBHhfgcEOAb1dIkdVuGks4ny4C3K-dpmLFc3_-2w
16 5 0.03% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/yr9U6F6zBmUfbKrpqMQ7FdApD94UQ9tZVDtxus2lHis
17 5 0.03% 2 0.14% /blog/wp-admin/install.php
18 5 0.03% 1 0.08% /xmlrpc.php
19 4 0.02% 0 0.00% /wp-content/themes/
20 2 0.01% 0 0.00% /xmlprotegido.com.br/wp-includes/wlwmanifest.xml
21 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/--GKM5CASLDIQ09WCEVZUDUFH1OJXEE1
22 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-28_FI_UCULJ0MYAK_GITTY1DZA_G-22
23 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-2NP57804Q9U1KQUZVTVMFVLLSZCL9CA
24 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-4BRZRYUNZ6064-GNAP5SM3JYB4H-U72
25 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-5475MD-V63M4P751S95MMZ-5FUHMAXV
26 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-551KLPB_KEZO0Z9OFA9R26VFT947Q6S
27 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-7KK8YX4L8K5OG7C3PUMFUQJN-699N20
28 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-8WKW837WV93LEZV0EE3M69I3R0H-LQY
29 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-AYWV-UFDEB6Z20Z0JPENAW3A896NQZP
30 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-BW4HG44C39YUX_Q42TVO9YOJNR9011-

Lista 10 de 1703 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 9 0.05% 297 17.38% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
2 7 0.04% 36 2.08% /blog/
3 16 0.10% 9 0.54% /wp-admin/install.php
4 1 0.01% 5 0.26% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
5 5 0.03% 2 0.14% /blog/wp-admin/install.php
6 5 0.03% 1 0.08% /xmlrpc.php
7 6 0.04% 1 0.07% /wp-links-opml.php
8 5 0.03% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/ApLBnH8aeuxZCSTsj-F8YvRxFYnn_dCPe62qUAUytyw
9 5 0.03% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/V6NjIyrHNaxlxD9-nYLWIAp-RDh-PXHJAOLn7f6gwVA
10 5 0.03% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/mLgkHL_czIgYY2HtI7D1uswB-onRKQ1CvITLVxlydfA

Lista 3 de 3 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 16 0.10% 511 97.89% /
2 27 0.16% 9 1.72% /wp-content/
3 7 0.04% 2 0.38% /blog/

Lista 4 de 4 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 16 0.10% 507 99.02% /
2 27 0.16% 3 0.59% /wp-content/
3 1 0.01% 1 0.20% /blog/wp-admin/network/
4 4 0.02% 1 0.20% /wp-content/themes/

Lista 30 de 1410 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2737 16.69% 2702 95.28% 149 8.72% 5 0.61% camponovo.adentro.com.br
2 1496 9.12% 6 0.21% 130 7.63% 1 0.12% 52.178.156.244
3 979 5.97% 6 0.21% 76 4.42% 1 0.12% 4.227.20.156
4 703 4.29% 3 0.11% 120 7.00% 1 0.12% 28.173.37.89.baremetal.zare.com
5 653 3.98% 5 0.18% 74 4.32% 1 0.12% unn-37-19-211-10.datapacket.com
6 637 3.88% 4 0.14% 69 4.03% 1 0.12% 103.219.21.25
7 637 3.88% 4 0.14% 69 4.03% 2 0.24% 42.173.37.89.baremetal.zare.com
8 631 3.85% 4 0.14% 74 4.32% 1 0.12% unn-37-19-211-30.datapacket.com
9 464 2.83% 2 0.07% 15 0.85% 2 0.24% 13.82.134.68
10 464 2.83% 2 0.07% 15 0.85% 1 0.12% unn-156-146-38-135.cdn77.com
11 462 2.82% 0 0.00% 15 0.86% 1 0.12% 40.117.83.202
12 450 2.74% 0 0.00% 15 0.86% 2 0.24% unn-89-187-164-167.datapacket.com
13 312 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.61% 91.92.252.87
14 232 1.41% 1 0.04% 7 0.43% 1 0.12% 20.171.137.110
15 232 1.41% 1 0.04% 7 0.43% 1 0.12% 52.169.216.142
16 232 1.41% 1 0.04% 7 0.43% 1 0.12% 52.178.201.217
17 232 1.41% 1 0.04% 7 0.43% 1 0.12% unn-212-102-40-136.cdn77.com
18 221 1.35% 1 0.04% 6 0.35% 1 0.12% 40.117.61.202
19 208 1.27% 1 0.04% 6 0.35% 1 0.12% unn-156-146-38-132.cdn77.com
20 160 0.98% 4 0.14% 80 4.68% 12 1.45% 85.215.119.50
21 149 0.91% 2 0.07% 89 5.18% 12 1.45% undefined.hostname.localhost
22 134 0.82% 0 0.00% 4 0.21% 2 0.24% 134.209.185.5
23 106 0.65% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% ec2-3-142-141-20.us-east-2.compute.amazonaws.com
24 80 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.24% 4.227.112.231
25 77 0.47% 0 0.00% 2 0.14% 1 0.12% 185.223.152.34
26 77 0.47% 0 0.00% 2 0.14% 1 0.12% vmi1756614.contaboserver.net
27 73 0.45% 0 0.00% 4 0.23% 1 0.12% ec2-3-110-163-3.ap-south-1.compute.amazonaws.com
28 70 0.43% 1 0.04% 2 0.09% 0 0.00% ec2-52-207-225-129.compute-1.amazonaws.com
29 60 0.37% 0 0.00% 2 0.14% 0 0.00% unn-89-187-164-142.datapacket.com
30 54 0.33% 0 0.00% 53 3.09% 16 1.94% 52.170.215.37

Lista 10 de 1410 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2737 16.69% 2702 95.28% 149 8.72% 5 0.61% camponovo.adentro.com.br
2 1496 9.12% 6 0.21% 130 7.63% 1 0.12% 52.178.156.244
3 703 4.29% 3 0.11% 120 7.00% 1 0.12% 28.173.37.89.baremetal.zare.com
4 149 0.91% 2 0.07% 89 5.18% 12 1.45% undefined.hostname.localhost
5 160 0.98% 4 0.14% 80 4.68% 12 1.45% 85.215.119.50
6 979 5.97% 6 0.21% 76 4.42% 1 0.12% 4.227.20.156
7 653 3.98% 5 0.18% 74 4.32% 1 0.12% unn-37-19-211-10.datapacket.com
8 631 3.85% 4 0.14% 74 4.32% 1 0.12% unn-37-19-211-30.datapacket.com
9 637 3.88% 4 0.14% 69 4.03% 2 0.24% 42.173.37.89.baremetal.zare.com
10 637 3.88% 4 0.14% 69 4.03% 1 0.12% 103.219.21.25

Lista 16 de 16 Total de referências
# Hits Referência
1 14909 90.91% - (Direct Request)
2 995 6.07% http://xmlprotegido.com.br/wp-cron.php
3 288 1.76% www.google.com
4 95 0.58% xmlprotegido.com.br
5 34 0.21% binance.com
6 33 0.20% http://simplesite.com
7 13 0.08% http://xmlprotegido.com.br/blog/wp-cron.php
8 12 0.07% http://xmlprotegido.com.br
9 5 0.03% http://xmlprotegido.com.br/
10 4 0.02% http://www.google.com.hk
11 3 0.02% https://google.com
12 3 0.02% www.bing.com
13 2 0.01% www.google.comhttps://t.me/optimasprimetools
14 1 0.01% http://www.xmlprotegido.com.br/
15 1 0.01% https://www.bing.com
16 1 0.01% https://www.google.com/

Lista 15 de 555 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1674 10.21% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 1112 6.78% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 995 6.07% WordPress/5.3.17; https://xmlprotegido.com.br
4 910 5.55% Go-http-client/1.1
5 189 1.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
6 177 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 142 0.87% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
8 141 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
9 137 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
10 134 0.82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2010J19SI) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 132 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
12 128 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
13 122 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
14 122 0.74% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
15 121 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0

Hits por país para Abril 2024

Lista 23 de 23 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 8343 50.88% 69 2.43% 867 50.69% Não Resolvido/Desconhecido
2 4668 28.47% 30 1.06% 500 29.26% Comercial (com)
3 2749 16.76% 2702 95.28% 149 8.72% Brasil
4 357 2.18% 15 0.53% 47 2.73% Network (net)
5 108 0.66% 1 0.04% 7 0.41% St. Helena
6 53 0.32% 0 0.00% 1 0.07% China
7 34 0.21% 2 0.07% 69 4.05% European Union
8 19 0.12% 1 0.04% 0 0.00% Alemanha
9 16 0.10% 14 0.49% 0 0.00% Organização sem fins lucrativos (org)
10 9 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Colômbia
11 8 0.05% 0 0.00% 2 0.14% México
12 7 0.04% 2 0.07% 66 3.86% Estados Unidos da América
13 6 0.04% 0 0.00% 1 0.07% Território Oceânico Anglo-Indiano
14 5 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Espanha
15 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Belgica
16 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Nova Zelândia
17 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Federação Russa
18 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Holanda
19 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Suécia
20 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
21 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Romênia
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% URSS (Antiga)
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Turquia


Generated by Webalizer Version 2.23