Estatísticas de utilização para xmlprotegido.com.br

Resumo Mensal
Gerado em 01-Jan-2025 09:17 -03

Resumo de utilização para xmlprotegido.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Jan 2025 92 86 4 4 21 7 4 4 86 92
Dez 2024 611 222 61 13 618 1600 406 1902 6896 18967
Nov 2024 317 194 17 9 350 778 273 536 5833 9517
Out 2024 268 211 10 8 370 754 252 326 6561 8309
Set 2024 309 229 20 9 331 708 285 625 6882 9276
Ago 2024 243 153 43 11 337 905 341 1352 4766 7548
Jul 2024 188 69 21 9 261 257 291 670 2148 5840
Jun 2024 430 97 95 18 620 1864 558 2868 2920 12927
Mai 2024 778 138 113 25 1088 1679 787 3522 4306 24127
Abr 2024 546 94 118 27 1410 1710 825 3555 2836 16399
Mar 2024 978 115 238 28 993 3334 895 7391 3565 30344
Fev 2024 839 267 137 27 642 1391 381 1922 3738 11752
Totais 14987 5298 24673 50537 155098


Generated by Webalizer Version 2.23